# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | শ্রীপুর আছির আলীর বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মান | 06 | tr | ৪০০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
22 | জমশেরপুর কোনাউরা পাতা মিয়ার বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মান | 01 | tr | বাস্তবায়িত | ||||
23 | রামপাশা মহিলা মাদ্রাসায় আসবাবপত্র সরবরাহ | 05 | tr | বাস্তবায়িত | ||||
24 | এডিপি | adb | বাস্তবায়নাধীন | |||||
25 | পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা | lgsp | প্রস্তাবিত | |||||
26 | ২০১২ -২০১৩ অর্থ বৎসরে এল জি এস পি খাত বাস্তবায়ন যোগ্য প্রকল্পের নাম তালিকা:- | lgsp | প্রস্তাবিত | |||||
27 | আমতৈল চরার বাজার হতে শেখপাড়া গ্রামের দক্ষিন পযর্ন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | 03 | kabikha | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS