গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশসরকার
৪নং রামপাশাইউনিয়নপরিষদ
উপজেলা:বিশ্বনাথ,জেলা:সিলেট।
বিষয়:উপজেলা এডিপি ২০১২-২০১৩ এর অগ্রগতি প্রতিবেদন।
ক্রমিকনং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প বাস্তবায়ন | ব্যয়িত অর্থ | মন্তব্য |
০১ | রামপাশা ইউনিয়নের সৈয়দ সাদফর আলী বাড়ী হতে করিম আলী বাড়ীর এলজিইডি রাস্তা পযর্ন্ত উন্নয়ন(ইট সলিং) | টেন্ডার | ১,৯৫৮৬৯.০০ |
|
০২ | রামপাশা ইউনিয়নে আমতৈল গ্রামে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেইন নির্মান। | টেন্ডার | ২২৮৪৫৬.০০ |
|
০৩ | রামপাশা কাপনা নদীর উপর ঘাট নির্মান। | টেন্ডার | আগাম বর্ষা আসায় প্রকল্প সাইটে পানি |
|
০৪ | রামপাশা বৈরাগী বাজার পাকা সড়ক হতে রামপাশা গ্রামের শুকচান মিয়ার বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | টেন্ডার |
|
|
০৫ | বৈরাগী বাজার খালের জাহার আলীর বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মান। | টেন্ডার | ১০০০০০/= |
|
০৬ | বৈরাগীগাও ছমছুল এর বাড়ী হইতে মানিকপুর হয়ে ছৈইল মিয়ার বাড়ী পযর্ন্ত ইট সলিং। | প্র:কমিটি | ১০০০০০.০০ |
|
০৭ | রামপাশা ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ(১ম:অংশ) | প্র:কমিটি | ১০০০০০.০০ |
|
০৮ | রামপাশা ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ(২য়:অংশ) | প্র:কমিটি | ১০০০০০.০০ |
|
০৯ | রামপাশা ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ(৩য়:অংশ) | প্র:কমিটি | ১০০০০০.০০ |
|
গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশসরকার
৪নং রামপাশাইউনিয়নপরিষদ
উপজেলা:বিশ্বনাথ,জেলা:সিলেট।
বিষয়:উপজেলা এডিপি ২০১২-২০১৩ এর অগ্রগতি প্রতিবেদন।
ক্রমিকনং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প বাস্তবায়ন | ব্যয়িত অর্থ | মন্তব্য |
০১ | রামপাশা ইউনিয়নের সৈয়দ সাদফর আলী বাড়ী হতে করিম আলী বাড়ীর এলজিইডি রাস্তা পযর্ন্ত উন্নয়ন(ইট সলিং) | টেন্ডার | ১,৯৫৮৬৯.০০ |
|
০২ | রামপাশা ইউনিয়নে আমতৈল গ্রামে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেইন নির্মান। | টেন্ডার | ২২৮৪৫৬.০০ |
|
০৩ | রামপাশা কাপনা নদীর উপর ঘাট নির্মান। | টেন্ডার | আগাম বর্ষা আসায় প্রকল্প সাইটে পানি |
|
০৪ | রামপাশা বৈরাগী বাজার পাকা সড়ক হতে রামপাশা গ্রামের শুকচান মিয়ার বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তায় ইট সলিং। | টেন্ডার |
|
|
০৫ | বৈরাগী বাজার খালের জাহার আলীর বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মান। | টেন্ডার | ১০০০০০/= |
|
০৬ | বৈরাগীগাও ছমছুল এর বাড়ী হইতে মানিকপুর হয়ে ছৈইল মিয়ার বাড়ী পযর্ন্ত ইট সলিং। | প্র:কমিটি | ১০০০০০.০০ |
|
০৭ | রামপাশা ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ(১ম:অংশ) | প্র:কমিটি | ১০০০০০.০০ |
|
০৮ | রামপাশা ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ(২য়:অংশ) | প্র:কমিটি | ১০০০০০.০০ |
|
০৯ | রামপাশা ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন সরবরাহ(৩য়:অংশ) | প্র:কমিটি | ১০০০০০.০০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS