গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪নং রামপাশা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:বিশ্বনাথ,জেলা:সিলেট।
বিষয়:২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার কাবিখা কর্মসূচীর ২য় পযার্য়ে বিষেশ প্রকল্পের আনুমোদিত তালিকা।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | কাদিপুর হাসপাতাল নিকটবর্তী এলজিইডি রাস্তা হতে জিয়াউর রহমান উচ্চ বিদ্যালয় রাস্তার কালভার্ট পযর্ন্ত রাস্তা নির্মান। | ৮.০০০ মে:টন |
|
০২ | নওধার নজাইর বাড়ীর রাস্তা হতে শহীদ আহমদের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | ৮.০০০ মে:টন |
|
০৩ | আমতৈল চরার বাজার হতে শেখপাড়া গ্রামের দক্ষিন পযর্ন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | ৮.০০০ মে:টন |
|
০৪ | আমতৈল বড় হাওড়ের বেড়ী বাধ নির্মান। | ৭.০০০ মে:টন |
|
০৫ | বৈরাগী বাজার এলজিইডি রাস্তা(নতুন মসজিদ সংলগ্ন)হতে কাটলিপাড়া রাখালের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা পুন:নির্মান।চড়ার বাজার পুলের মুখ হইতে | ৭.০০ মে:টন |
|
০৬ | চড়ার বাজার পুলের মুখ হতে জমশেরপুর মাকুন্দা নদীর পার হয়ে আলী হোসেনের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | ০৮.৫৭৮৭ মে:টন |
|
০৭ | প্রগতি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ ভরাট। | ৭.০০০ মে:টন |
|
০৮ | দোহাল তেরাব আলীর বাড়ী হতে মবারক আলী ভায়া পাচলা নদীর পার পযর্ন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | ১২.৫৭৮৭ মে:টন |
|
গণপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৪নং রামপাশা ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা:বিশ্বনাথ,জেলা:সিলেট।
বিষয়:২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার কাবিখা কর্মসূচীর ২য় পযার্য়ে বিষেশ প্রকল্পের আনুমোদিত তালিকা।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান | মন্তব্য |
০১ | কাদিপুর হাসপাতাল নিকটবর্তী এলজিইডি রাস্তা হতে জিয়াউর রহমান উচ্চ বিদ্যালয় রাস্তার কালভার্ট পযর্ন্ত রাস্তা নির্মান। | ৮.০০০ মে:টন |
|
০২ | নওধার নজাইর বাড়ীর রাস্তা হতে শহীদ আহমদের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | ৮.০০০ মে:টন |
|
০৩ | আমতৈল চরার বাজার হতে শেখপাড়া গ্রামের দক্ষিন পযর্ন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | ৮.০০০ মে:টন |
|
০৪ | আমতৈল বড় হাওড়ের বেড়ী বাধ নির্মান। | ৭.০০০ মে:টন |
|
০৫ | বৈরাগী বাজার এলজিইডি রাস্তা(নতুন মসজিদ সংলগ্ন)হতে কাটলিপাড়া রাখালের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা পুন:নির্মান।চড়ার বাজার পুলের মুখ হইতে | ৭.০০ মে:টন |
|
০৬ | চড়ার বাজার পুলের মুখ হতে জমশেরপুর মাকুন্দা নদীর পার হয়ে আলী হোসেনের বাড়ী পযর্ন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | ০৮.৫৭৮৭ মে:টন |
|
০৭ | প্রগতি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ ভরাট। | ৭.০০০ মে:টন |
|
০৮ | দোহাল তেরাব আলীর বাড়ী হতে মবারক আলী ভায়া পাচলা নদীর পার পযর্ন্ত রাস্তা পুন:নির্মান। | ১২.৫৭৮৭ মে:টন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS