বিষয়:২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর প্রকল্পের নাম তালিকা।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | কার্ডের সংখ্যা | বরাদ্ধকৃত টাকার পরিমান |
০১ | চকরাম প্রসাদ আব্দুর রশিদের বাড়ীর সামনে রাস্তা পুন:নির্মান। | ০৭ | ৪৯,০০০/= |
০২ | গড়গাও জামে মসজিদের সামনের রাস্তা মেরামত | ০৭ | ৪৯,০০০/= |
০৩ | সদরপুর কবরস্থান মাটি ভরাট। | ১৩ | ৯১,০০০/= |
বিষয়:২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর প্রকল্পের নাম তালিকা।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | কার্ডের সংখ্যা | বরাদ্ধকৃত টাকার পরিমান |
০১ | চকরাম প্রসাদ আব্দুর রশিদের বাড়ীর সামনে রাস্তা পুন:নির্মান। | ০৭ | ৪৯,০০০/= |
০২ | গড়গাও জামে মসজিদের সামনের রাস্তা মেরামত | ০৭ | ৪৯,০০০/= |
০৩ | সদরপুর কবরস্থান মাটি ভরাট। | ১৩ | ৯১,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS