ক্রঃ নং | কার্যক্রম | সেবা |
| |||||
| আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সেবা (সুদমুক্ত ঋণ) | |||||||
১ | পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম | ¡পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগণকে সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়ন; ¡সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্ধুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান; ¡৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান; ¡লক্ষ্যভুক্ত ব্যক্তিদের নিজস্ব পুঁজি গঠনের জন্য সঞ্চয় বৃদ্ধি। |
| |||||
২ | পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম | ¡পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র নারীদের সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় আনয়ন; ¡পরিকল্পিত পরিবার তৈরিতে সহায়তা; ¡জাতীয় জনসংখ্যা কার্যক্রম বাস্তবায়ন; ¡সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্ধুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন; ¡৩ হাজার থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান; ¡লক্ষ্যভুক্ত নারীদের সংগঠিত করে সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পুঁজি গঠন। |
| |||||
৩. | এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন কার্যক্রম | ¡৫ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা ক্ষুদ্রঋণপ্রদান |
| |||||
| সামাজিক নিরাপত্তা সেবা | |||||||
৪. | বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম | ¡সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত হারে বয়স্ক ভাতাপ্রদান। নির্বাচিত বয়স্ক ব্যক্তিদের জনপ্রতি মাসিক ৩০০টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। |
| |||||
৫. | অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম | ¡সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত হারে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান। নির্বাচিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জনপ্রতি মাসিক ৩০০টাকা হারে প্রদান করা হচ্ছে । |
| |||||
৬. | প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি | ¡প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ৪টি স্তরে বিভক্ত করে নিম্নরূপ হারে উপবৃত্তি প্রদান:- ¡প্রাথমিক স্তর (১ম-৫ম শ্রেণী): জনপ্রতি মাসিক ৩০০ টাকা; ¡মাধ্যমিক স্তর (৬ষ্ঠ --১০ম শ্রেণী): জনপ্রতি মাসিক ৪৫০ টাকা; ¡উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী): জনপতি মাসিক ৬০০ টাকা; ¡উচ্চতর স্তর (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর): জনপ্রতি মাসিক ১,০০০ টাকা; |
| |||||
৭. | মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা | ¡সরকার কর্তৃক মাসিক জনপ্রতি২০০০টাকা হারে সন্মানী ভাতা প্রদান। | ||||||
৮. | বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা | ¡সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত হারে বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা প্রদান। নির্বাচিত বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতাগ্রহীতাদের জনপ্রতি মাসিক ৩০০টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। | ||||||
৯. | স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ নিবন্ধন তত্ত্বাবধান | ¡স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক সংগঠনের নামকরণের চাড়পত্র প্রদান; ¡১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন) অধ্যাদেশের ২(চ) ধারায় বর্ণিত সেবামূলক কার্যক্রমে আগ্রহী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/বেসরকারি এতিমখানা/ক্লাব নিবন্ধন; ¡নিবন্ধন প্রাপ্ত সংগঠনের গঠনতন্ত্র বা সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুমোদন, সাধারণ ও কার্যকরী পরিষদ অনুমোদন ; ¡নিবন্ধনপ্রাপ্ত সংগঠনের কার্যএলাকা একাধিক জেলায় সম্প্রারণের অনুমোদন; ¡নিবন্ধন প্রাপ্ত সংগঠনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ; ¡নিবন্ধনপ্রাপ্ত সংগঠন সমূহের কার্যক্রম তদারকি। |
| |||||
১০. | সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে নিবন্ধনপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহে অনুদান প্রদানে সহায়তা | ¡সমাজসেবা অধিদফতর হতে ঘোষিত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদানপ্রদানবার্ষিক ৫০ হাজার হতে সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা ; ¡শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প সমন্বয় পরিষদে সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা অনুদান ¡রোগীকল্যাণ সমিতি সমূহের জন্য ৫০ হাজার হতে ২ লক্ষ টাকা অনুদান; ¡অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতি সমূহের জন্য ৫০ হাজার হতে ১ লক্ষ টাকা অনুদান ¡নিবন্ধনপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের আয়বর্ধক কর্মসূচীর জন্য অনুদান ¡নিবন্ধনপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের জন্য ৫ হাজার হতে ২০ হাজার টাক সাধারণ অনুদান এবং আয়বর্ধক কর্মসূচির জন্য সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা অনুদান; ¡প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/সংস্থা/দু:স্থব্যক্তিদের বিশেষ সর্বোচ্চ ২৫ হাজার অনুদান; ¡আকস্মিক দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক দূর্যোগের জন্য জন প্রতি সর্বোচ্চ ১ হাজার টাকা। |
| |||||
১১. | স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা | ¡অসহায় দুস্থ রোগীদের অধিকার সুরক্ষা, কল্যাণ ও পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান; ¡যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সমাজের অনগ্রসর পশ্চাৎপদ অবহেলিত, এতিম, প্রতিবন্ধী, দুস্থ, সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সেবা দিয়ে থাকে তাদের প্রকল্প প্রণয়নে সহায়তা প্রদান: ¡অনুরূপ প্রকল্প অনুমোদনের প্রত্যাশী সংস্থাকে যথাযথ সহায়তা প্রদান; ¡অনুমোদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে মাধ্যমে ৩০% রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান; ¡বিনামূল্যে দুস্থ, এতিম, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরপ্রত্যাশী সংস্থার মাধ্যমে প্রতিপালন ও পুনর্বাসন। |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS